주수별 권장 수면시간
아기의 주수 별 권장 수면시간 입니다.
주수 | 개월 수 | 총 수면시간 | 낮잠 횟수 |
1~2 | 1개월 이전 | 17~19시간 | 5-6회 |
3~5 | 1개월 | 16~18시간 | 5-6회 |
6~7 | ~2개월 | 15~18시간 | 4-6회 |
8~12 | 2개월~ | 14~17시간 | 4-5회 |
13~15 | 3개월~ | 13~17시간 | 3-4회 |
16~24 | 4개월~ | 13~16시간 | 3-4회 |
25~38 | 6개월~ | 13~15시간 | 2-3회 |
39~52 | 9개월~ | 12~15시간 | 2회 |
알잠은 소아청소년과 선생님의 감수 하에 사용하기 쉬운 앱을 통해 신뢰도 높은 육아 정보를 모으고, 그 정보를 정교한 알고리즘으로 분석하여, 아기들 각각에 맞는 맞춤형 솔루션을 제공합니다.
알잠을 통해,잘 자고, 잘 먹고, 잘 노는 아기와 더불어 가족 모두가 행복해 지기를 기원합니다.
Email: info@goodnightbaby.org